| Hình ảnh sản phẩm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | HBF-212 | HBF-214 | HBF-375 | HBF-224 | HBF-222T |
| Tên sản phẩm | Máy đo thành phần cơ thể | Máy đo thành phần cơ thể | Máy đo thành phần cơ thể | Máy đo thành phần cơ thể | Máy đo thành phần cơ thể |
| Công nghệ | 2-cảm biến | 2-cảm biến | 4-cảm biến | 2-cảm biến | 2-cảm biến |
| Kết nối bluetooth với thiết bị thông minh | • | ||||
| Tỷ lệ %mỡ cơ thể | • | • | • | • | • |
| Tỷ lệ %cơ xương | • | • | • | • | |
| Tỷ lệ % mỡ dưới da | • | ||||
| Tuổi cơ thể | • | • | • | • | |
| Chỉ số khối cơ thể (BMI) | • | • | • | • | • |
| Mức chuyển hóa (RM) | • | • | • | • | |
| Phân loại % mỡ cơ thể | • | • | • | • | |
| Phân loại % tỷ lệ cơ xương | • | • | • | • | |
| Mức mỡ nội tạng | • | • | • | • | • |
| Phân loại mỡ nội tạng | • | • | • | • | |
| Chức năng so sánh (toàn cơ thể, bụng, chân, tay) để phân loại với người cùng vóc dáng, độ tuổi, giới tính. | • | ||||
| So sánh cùng độ tuổi | • | ||||
| Độ tuổi đo mỡ cơ thể | > 5 tuổi | ≥ 10 tuổi | ≥ 9 tuổi | ≥ 6 tuổi | ≥ 6 tuổi |
| Biểu đồ so sánh | • | ||||
| Bộ nhớ | 4 người sử dụng | 4 người sử dụng | 4 người sử dụng, tới 90 ngày | 4 người sử dụng | 4 người sử dụng |
| Kích thước | 210 x 285 x 28mm | 285 x 280 x 28 mm | 304 x 54 x 329 mm | 285 x 280 x 28 mm | 285 x 280 x 28 mm |
| % mỡ dưới da từng vùng & % cơ xương | • | ||||
| Biểu đồ tiến trình | • | ||||
| Màu sắc | Hồng | Trắng | Bạc | Đen | Trắng |
| Trọng lượng tối đa đo được | 150 kg | 150 kg | 135 kg | 135 kg | 150 kg |
| Trọng lượng máy | 1,3 kg | 1,6 kg | 2,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |




